月別カレンダー(2025年 9月)
| 参戦プロ | イベント | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() イベントA第33期麻雀マスターズ優勝 吉田幸雄杯 |
| 2 | ||
| 3 | ![]() | ![]() イベントA第33期麻雀マスターズ優勝 吉田幸雄杯 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ![]() | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ![]() イベントA第三期学生麻雀王位戦予選① | |
| 21 | ![]() イベントA第三期学生麻雀王位戦予選② | |
| 22 | ![]() ![]() | |
| 23 | ![]() | |
| 24 | ![]() | |
| 25 | ![]() | |
| 26 | ![]() | |
| 27 | ![]() イベントA第50期王位戦 龍龍予選 ![]() イベントA第三期学生麻雀王位戦予選③ | |
| 28 | ![]() | ![]() イベントA第三期学生麻雀王位戦予選④ |
| 29 | ||
| 30 | ![]() |
















