月別カレンダー(2024年 12月)
参戦プロ | イベント | |
---|---|---|
1 | イベントA龍龍杯2025冬予選 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | イベントA麻雀最強戦2024FINAL壮行会! | |
8 | イベントA麻雀最強戦2024FINAL壮行会! | |
9 | イベントA麻雀最強戦2024FINAL壮行会! | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | イベントA龍龍杯2025冬予選 | |
15 | イベントA龍龍杯2025冬予選 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
参戦プロ | イベント | |
---|---|---|
1 | イベントA龍龍杯2025冬予選 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | イベントA麻雀最強戦2024FINAL壮行会! | |
8 | イベントA麻雀最強戦2024FINAL壮行会! | |
9 | イベントA麻雀最強戦2024FINAL壮行会! | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | イベントA龍龍杯2025冬予選 | |
15 | イベントA龍龍杯2025冬予選 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |